| Número | Título | |
|---|---|---|
| Vol. 34, Núm. 3 (2013) | COMBINACIN DE LAS TCNICAS ESTADÍSTICAS MULTIVARIADAS Y EL DISEO AUMENTADO MODIFICADO (DAM) EN LA SELECCIN DE LÍNEAS DE PRUEBA EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENTICO DEL ARROZ (Oryza sativa L.) | Resumen PDF |
| Rogelio Morejón | ||
| Vol. 39, Núm. 3 (2018): julio-septiembre | Combinación de formas de aplicación de quitosano en el desarrollo de soya biofertilizada | Resumen PDF_es EPUB HTML PDF |
| Daimy Costales-Menéndez, Alejandro B. Falcón-Rodríguez | ||
| Vol. 23, Núm. 4 (2002) | COMPARACIN DE TRES ESQUEMAS DE INMUNIZACIN PARA LA OBTENCIN DE UN ANTISUERO POLICLONAL CONTRA Glomus clarum | Resumen PDF |
| I. de la Providencia | ||
| Vol. 30, Núm. 3 (2009) | COMPARACIN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE CRECIMIENTO DE LAS VARIEDADES DE ARROZ CON DIFERENTE ORIGEN | Resumen PDF |
| Elizabeth Cristo | ||
| Vol. 37, Núm. 2 (2016) | COMPARACIÓN DE DOS MODELOS DE RESPUESTA A DOSIS DE NITRÓGENO EN MAÍZ Y CAFETO | Resumen PDF es PDF en epub HTML |
| Gloria M. Martín Alonso | ||
| Vol. 35, Núm. 4 (2014) | COMPETENCIA POR INTERFERENCIA DE Helianthus annuus L., ASOCIADO A Solanum lycopersicum L. BAJO CONDICIONES DE CAMPO | Resumen PDF |
| Yaniuska González Perigó | ||
| Vol. 35, Núm. 3 (2014) | COMPORTAMIENTO AGRONMICO DE CULTIVARES DE GARBANZO (Cicer arietinum L.), EN CONDICIONES DEL MUNICIPIO LOS PALACIOS, PINAR DEL RÍO | Resumen PDF |
| Anayza Echevarría | ||
| Vol. 35, Núm. 4 (2014) | COMPORTAMIENTO AGRONMICO DE LA LENTEJA (Lens culinaris Medik.) EN LA LOCALIDAD DE TAPASTE, CUBA | Resumen PDF |
| Regla M. Cárdenas Travieso | ||
| Vol. 31, Núm. 2 (2010) | COMPORTAMIENTO DE ALGUNAS PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS DEL SUELO CON DIFERENTE SISTEMA SILVOPASTORIL EN LA LLANURA NORTE DE NAYARIT | Resumen PDF |
| J. Bugarín | ||
| Vol. 38, Núm. 4 (2017) | COMPORTAMIENTO DE “BARNA”, CULTIVAR DE PAPA (Solanum tuberosum L.) ANTE DIFERENTES DOSIS DE RAYOS GAMMA DE FUENTE COBALTO 60 | Resumen PDF_es EPUB HTML PDF_en |
| Jorge L Salomón, María C González, Juan Castillo, Mario Varela | ||
| Vol. 24, Núm. 2 (2003) | Comportamiento de cruces entre progenitores tetraploides de papa (S. tuberosum L.) para su uso en un programa de semilla sexual en Cuba | Resumen PDF |
| J. G. Castillo | ||
| Vol. 22, Núm. 4 (2001) | COMPORTAMIENTO DE DIFERENTES ESPECIES DE PLANTAS PARA SER UTILIZADAS COMO ABONOS VERDES EN LAS CONDICIONES DE CUBA | Resumen PDF |
| Margarita García | ||
| Vol. 28, Núm. 3 (2007) | COMPORTAMIENTO DE DIFERENTES GENOTIPOS DE CAFETO FRENTE AL EMPLEO DE UN BIOPREPARADO BACTERIANO EN LA CALLOGNESIS | Resumen PDF |
| María E. González | ||
| Vol. 33, Núm. 3 (2012) | COMPORTAMIENTO DE GENOTIPOS DE ARROZ (Oryza sativa L.) PROMISORIOS PARA SUELO SALINO | Resumen PDF |
| Elizabeth Cristo Valdés | ||
| Vol. 27, Núm. 2 (2006) | COMPORTAMIENTO DE GENOTIPOS DE ARROZ (Oryza sativa L.) SELECCIONADOS PARA TOLERANCIA A LAS BAJAS TEMPERATURAS EN SIEMBRA TEMPRANA DE FRÍO | Resumen PDF |
| Sandra H. Díaz | ||
| Vol. 36, Núm. 4 (2015) | COMPORTAMIENTO DE LA ACUMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MASA SECA EN TRES VARIEDADES DE PAPA (Solanum tuberosum L.) | Resumen PDF es PDF en epub HTML |
| Eduardo Jerez Mompié | ||
| Vol. 23, Núm. 4 (2002) | COMPORTAMIENTO DE LA ALBAHACA BLANCA (Ocimun basilicum L.) ANTE REDUCCIONES DE LAS CANTIDADES DE AGUA APLICADA POR FASES DEL DESARROLLO | Resumen PDF |
| E. Jerez | ||
| Vol. 38, Núm. 2 (2017) | Comportamiento de la conductancia estomática de dos variedades de tomate cubanas en condiciones de campo y riego limitado | Resumen PDF_es EPUB HTML PDF_en |
| José M. Dell’Amico-Rodríguez, Donaldo M. Morales-Guevara | ||
| Vol. 32, Núm. 3 (2011) | COMPORTAMIENTO DE LA VARIABILIDAD LONGITUDINALDEL NMERO DE ESPORAS DE Glomus hoi-like INOCULADOEN Brachiaria decumbens EN DOS PERIODOS DIFERENTES | Resumen PDF |
| Bannie Vázquez Del Llano | ||
| Vol. 30, Núm. 1 (2009) | COMPORTAMIENTO DE LA VARIEDAD DE ARROZ (Oryza sativa L.) INCA LP-4 SEMBRADA EN DIFERENTES POCAS DEL AO | Resumen PDF |
| M. Ruiz | ||
| Vol. 21, Núm. 3 (2000) | COMPORTAMIENTO DE LAS RELACIONES HÍDRICAS EN LA ALBAHACA BLANCA (Ocimum basilicum L.) AL SER IRRIGADAS CON DIFERENTES VOLMENES DE AGUA | Resumen PDF |
| L. Barroso | ||
| Vol. 27, Núm. 2 (2006) | COMPORTAMIENTO DE NUEVOS GENOTIPOS DE ARROZ (Oryza sativa L.) OBTENIDOS MEDIANTE CULTIVO DE ANTERAS PARA CONDICIONES DE BAJO SUMINISTRO DE AGUA | Resumen PDF |
| Elizabeth Cristo | ||
| Vol. 23, Núm. 2 (2002) | COMPORTAMIENTO DE PROGENIES HÍBRIDAS DE PAPA (Solanum tuberosum L.) A PARTIR DE SEMILLA BOTÁNICA | Resumen PDF |
| J. L. Salomón | ||
| Vol. 22, Núm. 1 (2001) | COMPORTAMIENTO DE TRES NUEVAS VARIEDADES DE ARROZ (Oryza sativa L.) PARA CONDICIONES DE SECANO Y SECANO FAVORECIDO EN LA ISLA DE LA JUVENTUD | Resumen PDF |
| Irene Moreno | ||
| Vol. 33, Núm. 1 (2012) | COMPORTAMIENTO DE TRES VARIEDADES COMERCIALES DE ARROZ EN ÁREAS DEL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL ARROCERO «LOS PALACIOS» | Resumen PDF |
| Rogelio Morejón Rivera | ||
| Vol. 25, Núm. 4 (2004) | COMPORTAMIENTO DE UN GRUPO DE VARIEDADES CUBANAS DE ARROZ (Oryza sativa L.) EN SUELOS AFECTADOS POR SALES | Resumen PDF |
| Elizabeth Cristo | ||
| Vol. 26, Núm. 4 (2005) | COMPORTAMIENTO DE VARIEDADES COMERCIALES DE ARROZ (Oryza sativa L.) EN CUATRO GRANJAS DEL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL ARROCERO LOS PALACIOS | Resumen PDF |
| R. Morejón | ||
| Vol. 23, Núm. 2 (2002) | COMPORTAMIENTO DE VARIEDADES DE ARROZ DE DIFERENTE PROCEDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LOS PALACIOS | Resumen PDF |
| Sandra H. Díaz | ||
| Vol. 27, Núm. 1 (2006) | COMPORTAMIENTO DE VARIEDADES DE TOMATE (Lycopersicon esculentum, Mill) EN DOS PERÍODOS DE SIEMBRA EN LA LOCALIDAD DE VELASCO, PROVINCIA HOLGUÍN | Resumen PDF |
| A. Solís | ||
| Vol. 27, Núm. 3 (2006) | COMPORTAMIENTO DEL CONTENIDO RELATIVO DE AGUA Y LA CONCENTRACIN DE PIGMENTOS FOTOSINTTICOS DE VARIEDADES DE TRIGO CULTIVADAS EN CONDICIONES DE SALINIDAD | Resumen PDF |
| L. Argentel | ||
| Vol. 33, Núm. 4 (2012) | COMPORTAMIENTO DEL CRECIMIENTO Y EL RENDIMIENTO DE LA VARIEDAD DE PAPA (Solanum tuberosum L.) SPUNTA | Resumen PDF |
| Eduardo Jerez Mompies | ||
| Vol. 37, Núm. 3 (2016) | COMPORTAMIENTO DEL CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO AGRÍCOLA DE DOS CULTIVARES DE SORGO (Sorghum bicolor L. Moench) EN LA ÉPOCA POCO LLUVIOSA EN LA LOCALIDAD DE LOS PALACIOS | Resumen PDF es epub HTML PDF en |
| Lázaro A. Maqueira López | ||
| Vol. 36, Núm. 1 (2015) | COMPORTAMIENTO DEL CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO DEL CULTIVO DEL TRIGO (Triticum aestivum L.) EN TRES FECHAS DE SIEMBRA | Resumen PDF es PDF en epub HTML |
| Naivy Hernández Córdova | ||
| Vol. 21, Núm. 3 (2000) | COMPORTAMIENTO DEL RENDIMIENTO Y SUS COMPONENTES EN LA YUCA (Manihot esculenta Crantz) EN AGROECOSISTEMAS DE INTERCALAMIENTO CON MAÍZ (Zea mays L.) Y FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.) | Resumen PDF |
| M. Mojena | ||
| Vol. 35, Núm. 2 (2014) | COMPORTAMIENTO EN CAMPO ABIERTO DE NUEVOS HÍBRIDOS F1 Y VARIEDADES DE PIMIENTO (Capsicum annuum L.) MULTIRRESISTENTES A VIRUS | Resumen PDF |
| Yaritza Rodríguez Llanes | ||
| Vol. 29, Núm. 1 (2008) | COMPORTAMIENTO EN LA BROTACIN DE LAS YEMAS DE ESTACAS DE Guadua angustifolia KUNTH EMPLEADAS EN LA PROPAGACIN | Resumen PDF |
| J. Gallardo | ||
| Vol. 39, Núm. 2 (2018): abril-junio | Comportamiento morfoagronómico de genotipos promisorios de garbanzo (Cicer arietinum L.) | Resumen PDF_es EPUB HTML PDF |
| Regla M. Cárdenas-Travieso, Alexis Lamz-Piedra, Rodobaldo Ortiz-Pérez | ||
| Vol. 21, Núm. 4 (2000) | COMPORTAMIENTO PRELIMINAR DE DOS ARROZ CUBANA VARIEDADES (Oryza sativa L.) en el departamento del Cesar DE COLOMBIA | Resumen PDF |
| G. S. Díaz | ||
| Vol. 40, Núm. 1 (2019): enero-marzo | Comportamiento productivo en agroecosistemas de intercalamiento yuca-frijol en el municipio “Calixto García”, provincia Holguín | Resumen PDF HTML EPUB XML_JATS |
| Sebastián Zayas-Infante, Pascal Boeckx, Heriberto Vargas-Rodriguez | ||
| Vol. 38, Núm. 1 (2017) | COMPORTAMIENTO Y SELECCIÓN DE LÍNEAS AVANZADAS DE ARROZ (Oryza sativa L.) OBTENIDAS POR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EN LOS PALACIOS | Resumen PDF es EPUB HTML PDF en |
| Sandra H. Díaz, Rogelio Morejón, Noraida de J. Pérez | ||
| Vol. 35, Núm. 3 (2014) | Comuniación corta. DESCRIPTORES PARA LA CARACTERIZACIN Y REGISTRO DE VARIEDADES CUBANAS DE FLOR DE JAMAICA (Hibiscus sabdariffa L.) | Resumen PDF |
| María C. González Cepero | ||
| Vol. 24, Núm. 3 (2003) | Comunicación corta ACLIMATACIN DE VITROPLANTAS DE HELECHOS A TRAVS DEL CULTIVO In Vitro DE ESPORAS UTILIZANDO DIFERENTES SUSTRATOS FORMADOS A PARTIR DE DISTINTOS ABONOS ORGÁNICOS | Resumen PDF |
| C. Morales | ||
| Vol. 37, Núm. 3 (2016) | Comunicación corta ACTIVIDAD ANHIDRASA CARBÓNICA EN MICORRIZAS ARBUSCULARES | Resumen PDF es |
| Yakelin Rodríguez Yon | ||
| Vol. 37, Núm. 3 (2016) | Comunicación corta ACTIVIDAD ANHIDRASA CARBÓNICA EN MICORRIZAS ARBUSCULARES | Resumen PDF es epub HTML PDF en |
| Yakelin Rodríguez Yon | ||
| Vol. 28, Núm. 2 (2007) | Comunicación corta ACTIVIDAD ENRAIZADORA DE UNA MEZCLA DE OLIGOGALACTURNIDOS EN PECÍOLOS DE VIOLETA AFRICANA (Saintpaulia ionantha) | Resumen PDF |
| A. B. Falcón | ||
| Vol. 21, Núm. 2 (2000) | Comunicación corta ANDROGNESIS In Vitro EN HÍBRIDOS Y VARIEDADES DE ARROZ (Oryza sativa L.) | Resumen PDF |
| Elizabeth Cristo | ||
| Vol. 26, Núm. 1 (2005) | Comunicación corta ?DELIA, NUEVA VARIEDAD DE VIOLETA AFRICANA (Saintpaulia sp.) OBTENIDA A PARTIR DEL EMPLEO DE TCNICAS BIOTECNOLGICAS Y NUCLEARES | Resumen PDF |
| María C. González | ||
| Vol. 35, Núm. 2 (2014) | Comunicación corta CARACTERÍSTICAS METROLGICAS EN LA DETERMINACIN DE AZCARES REDUCTORES PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD EN MEZCLAS DE OLIGOGALACTURNIDOS | Resumen PDF |
| Yuliem Mederos Torres | ||
| Vol. 35, Núm. 2 (2014) | Comunicación corta. CARACTERÍSTICAS METROLGICAS EN LA DETERMINACIN DE AZCARES REDUCTORES PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD EN MEZCLAS DE OLIGOGALACTURNIDOS | Resumen PDF |
| Yuliem Mederos Torres | ||
| Vol. 37, Núm. 1 (2016) | Comunicación corta CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS EN LA DETERMINACIÓN DE ÁCIDOS URÓNICOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD EN MEZCLAS DE OLIGOGALACTURÓNIDOS | Resumen PDF es EPUB PDF en HTML |
| Yuliem Mederos Torres | ||
| Vol. 30, Núm. 3 (2009) | Comunicación corta CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO DE DOS VARIEDADES DE ARROZ DE CICLO CORTO EN POCA POCO LLUVIOSA | Resumen PDF |
| L. A. Maqueira | ||
| Vol. 30, Núm. 2 (2009) | Comunicación corta. DAOS EN GERMOPLASMA DE CEBADA (Hordeum vulgare Lin.) PRODUCIDOS POR Rhyzoperta dominica FABRICIUS | Resumen PDF |
| Regla M. Cárdenas | ||
| Vol. 34, Núm. 2 (2013) | Comunicación corta DIFERENCIAS EN LA RESPUESTA DEL MAÍZ (Zea mays L.) A LA INOCULACIN CON Glomus cubense (Y. Rodr. & Dalpé) Y CON UN CONGLOMERADO DE ESPECIES DE HONGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES (HMA) | Resumen PDF |
| Aracely Mena Echevarría | ||
| Vol. 30, Núm. 1 (2009) | Comunicación corta. EFECTO DE BIOESTIMULANTES SOBRE LA GERMINACIN Y EL CRECIMIENTO DE Murraya paniculata L. | Resumen PDF |
| Heyker L. Baños | ||
| Vol. 37, Núm. 4 (2016) | Comunicación corta EFECTO DE KlamiC® EN LA ESTIMULACIÓN DEL CRECIMIENTO DE VITROPLANTAS DE PLÁTANOS Y BANANOS | Resumen PDF_es epub HTML PDF_en |
| Miguel A. Hernández Socorro | ||
| Vol. 28, Núm. 4 (2007) | Comunicación corta EFECTO DE UNA MEZCLA DE OLIGOGALACTURNIDOS EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CULTIVO DE Anthurium andreanum | Resumen PDF |
| Loracnis Hernández | ||
| Vol. 36, Núm. 1 (2015) | Comunicación corta EFECTO DEL BIOENRAIZ® COMO ESTIMULANTE DE LA GERMINACIÓN Y EL DESARROLLO DE PLÁNTULAS DE CAFETO (Coffea arabica L.) | Resumen PDF es PDF en (English) epub HTML |
| María E. González Vega | ||
| Vol. 28, Núm. 2 (2007) | Comunicación corta EFECTO DEL SISTEMA INTENSIVO DEL CULTIVO ARROCERO (SICA) SOBRE ALGUNAS VARIABLES DEL CRECIMIENTO Y EL RENDIMIENTO EN UNA VARIEDAD DE CICLO CORTO | Resumen PDF |
| L. A. Maqueira | ||
| Vol. 28, Núm. 4 (2007) | Comunicación corta EFECTO QUE EJERCEN LAS ASPERSIONES FOLIARES DE UNA MEZCLA DE OLIGOGALACTURNIDOS (PECTIMORF) Y LA FORMULACIN A BASE DE UN ANÁLOGO DE BRASINOESTEROIDES (BIOBRAS-16) EN DOS ESPECIES DE ORQUÍDEAS (Cattleya leuddemanniana Y Guarianthe ski | Resumen PDF |
| L. Suárez | ||
| Vol. 35, Núm. 1 (2014) | Comunicación corta. ESTIMACIN DE LA SUPERFICIE FOLIAR EN DOS VARIEDADES DE PAPA (Solanum tuberosum L.) POR MTODOS NO DESTRUCTIVOS | Resumen PDF |
| Eduardo Jerez Mompie | ||
| Elementos 181 - 240 de 1200 | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
